Notizie
Benvenuti! In queste pagine troverete tante informazioni su di noi, sui nostri obiettivi, sulle missioni in Serbia, sui progetti e sulle iniziative che organizziamo. Vi invitiamo a conoscere quello che facciamo, a diventare nostri soci e se volete a dare un vostro contributo.

CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NEL 2022 - Legge 124/2017
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | C.F./P.IVA SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA (Per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) |
DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Comune di Luzzara | 00443430350 | 1,000.00 € | 1/24/2022 | Contributo per progetto Ubuntu I am because we are 2021 |
Regione Emilia-Romagna | 80062590379 | 7,728.00 € | 4/22/2022 | Saldo finanziamento per progetto DIVERSITY |
Comune di Guastalla | 00439260357 | 2,000.00 € | 11/21/2022 | Contributo per progetto Ubuntu 2021 e 2022 |
Comune di Boretto | 00439040353 | 500.00 € | 12/1/2022 | Contributo per progetto Ubuntu 2022 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 80237250586 | 2,839.01 € | 12/16/2022 | Cinque per mille anno 2021 (2020) |
Comune di Gualtieri | 00440630358 | 1,950.00 € | 12/31/2022 | Monetizzazione dell'affitto in comodato ad uso gratuito della nostra sede |
TOTALE anno 2022: | 16,017.01 € |
In ottemperanza alla L.124/2017, si pubblica l'elenco di tutti i contributi pubblici ricevuti dall'associazione nell'anno 2021.
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | C.F./P.IVA SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA (Per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) |
DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Comune di Boretto | 00439040353 | € 500,00 | 2/15/2021 | Contributo per progetto Ubuntu I am because we are 2021 |
Comune di Gualtieri | 00440630358 | € 2.000,00 | 4/29/2021 | Trasferimento di fondi statali per l'acquisto di generi alimentari per il banco alimentare |
Regione Emilia-Romagna | 80062590379 | € 15.320,06 | 8/2/2021 | Acconto 80% finanziamento per progetto Ubuntu I am because we are 2021 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 80237250586 | € 3.054,56 | 10/29/2021 | Cinque per mille anno 2020 (2019) |
Comune di Gualtieri | 00440630358 | € 2.000,00 | 11/16/2021 | Trasferimento di fondi statali per l'acquisto di generi alimentari per il banco alimentare |
Comune di Gualtieri | 00440630358 | € 500,00 | 11/23/2021 | Contributo per progetto Ubuntu I am because we are 2021 |
Regione Emilia-Romagna | 80062590379 | € 3.718,26 | 11/29/2021 | Saldo finanziamento per progetto A COME ACCOGLIENZA |
Comune di Gualtieri | 00440630358 | € 1.950,00 | 12/31/2021 | Monetizzazione dell'affitto in comodato ad uso gratuito della nostra sede |
TOTALE anno 2021: | € 29.042,88 |
In ottemperanza alla L.124/2017, si pubblica l'elenco di tutti i contributi pubblici ricevuti dall'associazione nell'anno 2020.
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | C.F./P.IVA SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA (Per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) |
DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Regione Emilia-Romagna | 80062590379 | € 14.000,00 | 22/04/2020 | Saldo finanziamento per progetto Unbuntu: I am because we are |
Regione Emilia-Romagna | 80062590379 | € 3.000,00 | 23/07/2020 | Saldo finanziamento per progetto Non uno di meno |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 80237250586 | € 3.849,26 | 30/07/2020 | Cinque per mille anno 2018 (2017) |
Comune di Guastalla | 00439260357 | € 756,00 | 10/09/2020 | Saldo finanziamento bando WellFARE per progetto Unbuntu 2019 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 80237250586 | € 3.482,62 | 06/10/2020 | Cinque per mille anno 2019 (2018) |
Comune di Gualtieri | 00440630358 | € 1.000,00 | 10/12/2020 | Trasferimento di fondi statali per l'acquisto di generi alimentari per il banco alimentare |
Comune di Luzzara | 00443430350 | € 1.000,00 | 23/12/2020 | Contributo per progetto Ubuntu: I am because we are 2020 |
Comune di Gualtieri | 00440630358 | € 1.950,00 | 31/12/2019 | Monetizzazione dell'affitto in comodato ad uso gratuito della nostra sede |
TOTALE anno 2020: | € 29,037,88 |
In ottemperanza alla L.124/2017, si pubblica l'elenco di tutti i contributi pubblici ricevuti dall'associazione nell'anno 2019.
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | C.F./P.IVA SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA (Per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) |
DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Comune di Luzzara | 00443430350 | € 1.000,00 | 29/01/2019 | Contributo per progetto Ubuntu 2018 |
Regione Emilia-Romagna | 80062590379 | € 12.000,00 | 05/03/2019 | Acconto finanziamento per progetto Non uno di meno |
Comune di Novellara | 00441550357 | € 1.500,00 | 11/03/2019 | Contributo per progetto Ubuntu 2018 |
Comune di Guastalla | 00439260357 | € 1.000,00 | 03/06/2019 | Contributo per progetto Ubuntu 2018 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 80237250586 | € 4.058,74 | 07/08/2018 | Cinque per mille anno 2017 ( 2016) |
Regione Emilia-Romagna | 80062590379 | € 4.266,00 | 24/09/2019 | Saldo finanziamento per progetto D(i)ritti al cuore |
Comune di Gualtieri | 00440630358 | € 1.000,00 | 21/10/2019 | Contributo per progetto Ubuntu 2019 |
Comune di Novellara | 00441550357 | € 11.418,73 | 11/11/2019 | Saldo finanziamento della Regione Emilia-Romagna per progetto Unbuntu 2018 |
Regione Emilia-Romagna | 80062590379 | € 14.873,03 | 06/12/2019 | Acconto finanziamento per progetto A come accoglienza |
Comune di Guastalla | 00439260357 | € 1.134,00 | 12/12/2019 | Acconto finanziamento per progetto Unbuntu 2019 |
Comune di Luzzara | 00443430350 | € 1.000,00 | 18/12/2019 | Contributo per progetto Ubuntu 2019 |
Comune di Gualtieri | 00440630358 | € 1.950,00 | 31/12/2019 | Monetizzazione dell'affitto in comodato ad uso gratuito della nostra sede |
TOTALE anno 2019: | € 55.200,50 |
In ottemperanza alla L.124/2017, si pubblica l'elenco di tutti i contributi pubblici ricevuti dall'associazione nell'anno 2018.
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | C.F./P.IVA SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA (Per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) |
DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Comune di Luzzara | 00443430350 | € 1.000,00 | 07/02/2018 | Contributo per progetto Ubuntu 2017 |
Comune di Poviglio | 00440380350 | € 1.000,00 | 09/03/2018 | Contributo per progetto Ubuntu 2017 |
Comune di Novellara | 00441550357 | € 1.500,00 | 14/03/2018 | Contributo per progetto Ubuntu 2017 |
Comune di Guastalla | 00439260357 | € 997,00 | 20/04/2018 | Contributo per progetto Ubuntu 2017 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 80237250586 | € 1.229,24 | 16/08/2018 | Cinque per mille anno 2016 - 2015 |
Comune di Novellara | 00441550357 | € 13.200,40 | 11/09/2018 | Contributo della Regione Emilia Romagna per progetto Ubuntu 2017 |
Comune di Gualtieri | 00440630358 | € 1.000,00 | 28/11/2018 | Contributo per progetto Ubuntu 2018 |
Comune di Boretto | 00439040353 | € 1.000,00 | 05/12/2018 | Contributo per progetto Ubuntu 2018 |
Comune di Poviglio | 00440380350 | € 1.000,00 | 06/12/2018 | Contributo per progetto Ubuntu 2018 |
Comune di Gualtieri | 00440630358 | € 1.950,00 | 31/12/2018 | Monetizzazione dell'affitto in comodato ad uso gratuito della nostra sede |
TOTALE anno 2018: | € 23.876,64 |
Campo estivo internazionale di educazione alla pace e alla solidarieta
Anche questo'anno misica, sport, giochi, Atlantica, Mirabilandia e... tanto divertimento inseme ad amici di tutto il mondo
Ragazzi sono aperte le iscrizioni per il campo estivo per informazioni telefonare a Monica 3336405079


UNA VACANZA ALTERNATIVA:
IL CAMPO ESTIVO IN SERBIA PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE UN BAMBINO PER AMICO
In questi anni molti di noi, lontano dalle luci dei riflettori, continuano ad organizzare missioni di pace, in luoghi che i mass-media hanno da tempo dimenticato, viaggiano per migliaia di km, spesso con le proprie auto e anche più volte l’anno, portano il loro sorriso e la loro voglia di speranza a sostegno di molti bambini, di cui da anni si prendono cura. Molti di questi bambini sono diventati adolescenti e si affacciano verso un futuro che in quei territori spesso non c'è, soprattutto per chi come loro non ha alle spalle il calore di una famiglia. Quest'anno, insieme ai loro educatori, ci sarà un gruppo di giovani del paese di Loznica che insieme a noi collaborano ai progetti in corso.
Questo è quello che succede a Banja Koviljaca, un piccolo paesino della Serbia.
Anche questa estate l'associazione “Un bambino per amico” ha voluto essere in prima linea e per raccontare l'esperienza vissuta nell'agosto di quest'anno da un gruppo di ragazzi reggiani presso l'orfanotrofio di Banja Koviljaca (Serbia), lascia la parola ai protagonisti.
“Credo che il modo migliore per raccontare quello che abbiamo vissuto, sia scrivere parte delle riflessioni, che i ragazzi hanno lasciato sul diario del campo, ...un diario che giorno dopo giorno si arricchiva di parole e di emozioni, un diario che sarà per tutti noi, il ricordo di un'esperienza indimenticabile....grazie a tutti”
Righini Monica
“...Rischioso scrivere riguardo all'esperienza ora, che sono passati parecchi giorni e sono stata riassorbita dallo spirito “italiota” di sempre, ma d'altra parte è una sfida per capire se la nuova voglia di esserci, ereditata in Serbia, non sia stata un semplice abbaglio. Ho voglia di togliermi la maschera, mi sto impegnando a portare con me nel rapporto con gli altri l'autenticità, la spontaneità, la povertà stessa di quegli sguardi e di quelle mani che loro e voi volontari siete riusciti a regalarmi via. Credo che il frutto di quella settimana debba germogliare e fiorire poco a poco, lentamente, giorno dopo giorno. La vera sfida in realtà, non sono stati i giorni in Serbia, ma il riuscire adesso a ricavarne i frutti.”
Serena Guastalla
“Ho imparato tante cose…
Ho imparato un linguaggio universale, fatto di sguardi, sorrisi, strette di mano, abbracci, baci e carezze. Ed ho imparato che molto spesso le parole non servono, è il nostro corpo a parlare per noi.
Ho imparato che la vera bellezza non è una ricercata cura di se stessi, ma la semplicità di chi vuole bene.
Ho imparato che tutti siamo uguali, e tutti abbiamo bisogno, in fin dei conti, delle stesse cose.
Ho imparato che non esistono limiti all’espressione della natura umana, se non quelli immaginari che ci si crea per nascondercisi dietro.
Ho imparato che il potere di un singolo uomo è infinito e fa la differenza.
In Serbia è tutto più vero, tutto più spontaneo, quei ragazzi mi hanno donato con un semplice sorriso tanto amore quanto raramente ne ho ricevuto prima, e solo dalle persone a me più care. Mi sono sentita viva, ho avvertito la serenità che mi circondava, ho percepito il calore di chi mi stringeva le mani e mi baciava con tanto affetto.
Mi manca quel mondo, quella dimensione parallela fatta di tutto e niente. La vita di tutti i giorni mi ha inghiottito di nuovo, ma mi impegno in ogni istante per non dimenticare, e per cambiare il mio modo di vivere e di vedere ciò che mi circonda. Tornata a casa mi sono resa conto delle difficoltà che mi circondano. Ciò che là mi sembrava semplice e spontaneo, qui risulta difficile e insolito. Tra i ragazzi ho imparato a mostrarmi, ad aprirmi, a non trattenere nessuna emozione e a far scorrere tutto al di fuori come un fiume in piena. Ho imparato a dare tutta me stessa, ma anche a capire e custodire come un dono prezioso ciò che ogni persona ha saputo,a suo modo, donarmi. Ma in questa realtà è tutto troppo diverso e mi risulta estremamente difficile, se non in alcuni casi impossibile, manifestarmi senza la paura delle conseguenze ai miei gesti. E’ tutto troppo costruito e artificioso e per quanto io mi sforzi, non sarà mai come all’orfanotrofio.”
Alessia Guastalla
Un vortice di emozioni, sentimenti contrastanti, sorrisi, lacrime trattenute a stento, gioco di sguardi, carezze, baci, abbracci, vita vera..quello che mi sta regalando questa esperienza è qualcosa di incredibile:un senso di pienezza e completezza, di libertà e di equilibrio, di gioia e dolore indescrivibile...l'affetto che ti danno e l'attaccamento alla vita che questi ragazzi hanno è qualcosa di meraviglioso...gli offri una carezza e ti danno il loro cuore, non hanno niente e ti danno tutto. E' difficile e semplicistico riportare quello che ogni giorno ti insegnano questi ragazzi, ognuno di noi penso lo abbia vissuto sulla propria pelle, quindi auguro a tutti di vivere un'esperienza così vera e viva.
Lele Villa Minozzo
Mi sento serena e libera, sento che gli abbracci e l'affetto di questi bimbi sono reali e sinceri...sento il bisogno di vicinanza da parte loro e la gioia di poter esserci e di fare qualcosa che renda una loro giornata felice...sento che tornando a casa lascerò una parte di me qui.
Giusy Correggioverde
Ci sono luoghi in cui il tempo ha il sapore dell'anima, dove le mani sfiorano le lacrime del nulla. Ci sono luoghi in cui l'amore è l'essere fuori dal mondo, dove ogni parola dà un senso alla tua vita
Mirko Fabbrico
Penso che l'amore non sia solo in una coppia felice, l'amore è nella quotidianità della nostra vita. Prima parlavo dell'amore, ma forse non comprendevo ancora bene il significato di questa parola. Penso di averlo imparato qui, grazie a tutti davvero.
Greta Novellara